銀座エリア・中央区・港区などの都市部の物件情報はエーアイアール銀座店にお任せください。投資マンション売買、売却、融資相談も対応させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
お部屋探し情報館 株式会社エーアイアール 銀座本店 |
|
|---|---|
| 営業時間:10:00 〜 20:00 | |
| 定休日:年中無休 | |
934件中 1件 〜 50件表示しています。
|
||||
| 東京メトロ有楽町線新富町駅から徒歩4分 | ||||
| |
所在地 | 東京都中央区湊3丁目7−11 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 41.92m2 | |
| 築年月 | 2005年6月 | 所在階数/総階数 | 3階 / 地上12階 | |
| 募集状況 | ||||
デュオ・スカーラ兜町 |
||||
| 東京メトロ東西線茅場町駅から徒歩4分 | ||||
| |
所在地 | 東京都中央区日本橋兜町1−7 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 42.09m2 | |
| 築年月 | 2002年4月 | 所在階数/総階数 | 5階 / 地上12階 | |
| 募集状況 | ||||
メロディーハイム銀座東 6F |
||||
| 東京メトロ有楽町線新富町駅から徒歩4分 | ||||
| |
所在地 | 東京都中央区湊3丁目2-9 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 44.72m2 | |
| 築年月 | 1999年2月 | 所在階数/総階数 | 6階 / 地上12階 | |
| 募集状況 | ||||
カルムインフォアームズ東京コア 2F |
||||
| 東京メトロ有楽町線新富町駅から徒歩5分 | ||||
| |
所在地 | 東京都中央区湊3丁目5-11 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 39.46m2 | |
| 築年月 | 2000年6月 | 所在階数/総階数 | 2階 / 地上12階 | |
| 募集状況 | ||||
カルムインフォアームズ東京コア 2F |
||||
| 東京メトロ有楽町線新富町駅から徒歩5分 | ||||
| |
所在地 | 東京都中央区湊3丁目5-11 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 37.61m2 | |
| 築年月 | 2000年6月 | 所在階数/総階数 | 2階 / 地上12階 | |
| 募集状況 | ||||
|
||||
| 東京メトロ日比谷線築地駅から徒歩2分 | ||||
| |
所在地 | 東京都中央区築地2丁目8−1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 42.5m2 | |
| 築年月 | 1979年8月 | 所在階数/総階数 | 5階 / 地上9階 | |
| 募集状況 | ||||
|
||||
| 都営大江戸線勝どき駅から徒歩2分 | ||||
| |
所在地 | 東京都中央区勝どき1丁目6−5 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 65.15m2 | |
| 築年月 | 1976年5月 | 所在階数/総階数 | 6階 / 地上11階 | |
| 募集状況 | ||||
|
||||
| 東京メトロ有楽町線新富町駅から徒歩4分 | ||||
| |
所在地 | 東京都中央区湊3丁目11−8 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 40.83m2 | |
| 築年月 | 1997年9月 | 所在階数/総階数 | 4階 / 地上12階 | |
| 募集状況 | ||||
ワコー月島マンション 5F |
||||
| 東京メトロ有楽町線月島駅から徒歩6分 | ||||
| |
所在地 | 東京都中央区月島4丁目16−22 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 42.74m2 | |
| 築年月 | 1983年5月 | 所在階数/総階数 | 5階 / 地上8階 | |
| 募集状況 | ||||
|
||||
| 都営大江戸線月島駅から徒歩6分 | ||||
| |
所在地 | 東京都中央区月島4丁目8−10 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 39.6m2 | |
| 築年月 | 1971年1月 | 所在階数/総階数 | 2階 / 地上11階 | |
| 募集状況 | ||||
|
||||
| 東京メトロ有楽町線新富町駅から徒歩2分 | ||||
| |
所在地 | 東京都中央区入船3丁目1-10 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 40.8m2 | |
| 築年月 | 1978年1月 | 所在階数/総階数 | 3階 / 地上12階 | |
| 募集状況 | ||||
|
||||
| 東京メトロ日比谷線人形町駅から徒歩3分 | ||||
| |
所在地 | 東京都中央区日本橋小網町16-18 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 40.28m2 | |
| 築年月 | 1983年9月 | 所在階数/総階数 | 5階 / 地上9階 | |
| 募集状況 | ||||
スカイコート戸越銀座 11F |
||||
| 東急池上線戸越銀座駅から徒歩4分 | ||||
| |
所在地 | 東京都品川区平塚2丁目11-12 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 16.38m2 | |
| 築年月 | 1990年1月 | 所在階数/総階数 | 11階 / 地上11階 | |
| 募集状況 | ||||
茅場町スカイハイツ |
||||
| 東京メトロ日比谷線茅場町駅から徒歩7分 | ||||
| |
所在地 | 東京都中央区新川1丁目30-7 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 18.3m2 | |
| 築年月 | 1974年7月 | 所在階数/総階数 | 2階 / 地上11階 | |
| 募集状況 | ||||
プレール中延 |
||||
| 都営浅草線中延駅から徒歩6分 | ||||
| |
所在地 | 東京都品川区二葉4丁目26−10 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 24.1m2 | |
| 築年月 | 2001年11月 | 所在階数/総階数 | 2階 / 地上5階 | |
| 募集状況 | ||||
プレール・ドゥーク京橋 10F |
||||
| JR山手線東京駅から徒歩8分 | ||||
| |
所在地 | 東京都中央区京橋1丁目18-2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 23.79m2 | |
| 築年月 | 2004年6月 | 所在階数/総階数 | 10階 / 地上15階地下1階 | |
| 募集状況 | ||||
パレステュディオ東京八重洲通り 10F |
||||
| 東京メトロ日比谷線八丁堀駅から徒歩3分 | ||||
| |
所在地 | 東京都中央区新川2丁目7-14 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 21.85m2 | |
| 築年月 | 2002年6月 | 所在階数/総階数 | 10階 / 地上11階 | |
| 募集状況 | ||||
グラーサ東京イースト 10F |
||||
| 東京メトロ日比谷線八丁堀駅から徒歩7分 | ||||
| |
所在地 | 東京都中央区新川2丁目15-3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 67.24m2 | |
| 築年月 | 2002年9月 | 所在階数/総階数 | 10階 / 地上14階地下1階 | |
| 募集状況 | ||||
|
||||
| 東京メトロ有楽町線月島駅から徒歩1分 | ||||
| |
所在地 | 東京都中央区佃3丁目4-12 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 40.02m2 | |
| 築年月 | 2006年6月 | 所在階数/総階数 | 11階 / 地上13階 | |
| 募集状況 | ||||
|
||||
| 都営大江戸線勝どき駅から徒歩7分 | ||||
| |
所在地 | 東京都中央区勝どき5丁目5-14 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 70.31m2 | |
| 築年月 | 2008年2月 | 所在階数/総階数 | 9階 / 地上18階 | |
| 募集状況 | ||||
ライオンズマンション箱崎町 6F |
||||
| 東京メトロ半蔵門線水天宮前駅から徒歩3分 | ||||
| |
所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町37-4 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 61.57m2 | |
| 築年月 | 1980年1月 | 所在階数/総階数 | 6階 / 地上9階 | |
| 募集状況 | ||||
カーサ大井町 |
||||
| JR京浜東北・根岸線大井町駅から徒歩3分 | ||||
| |
所在地 | 東京都品川区東大井5丁目25-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 24.64m2 | |
| 築年月 | 1998年6月 | 所在階数/総階数 | 3階 / 地上12階 | |
| 募集状況 | ||||
グランヴァン武蔵小山 |
||||
| 東急目黒線武蔵小山駅から徒歩4分 | ||||
| |
所在地 | 東京都品川区小山3丁目12-16 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 16.56m2 | |
| 築年月 | 1996年1月 | 所在階数/総階数 | / 地上7階 | |
| 募集状況 | ||||
大井町ハウス 802 |
||||
| 東急大井町線大井町駅から徒歩3分 | ||||
| |
所在地 | 東京都品川区東大井5丁目14-14 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 50.71m2 | |
| 築年月 | 1983年12月 | 所在階数/総階数 | 8階 / 地上9階地下1階 | |
| 募集状況 | ||||
|
||||
| 東京メトロ日比谷線築地駅から徒歩2分 | ||||
| |
所在地 | 東京都中央区築地1丁目4-3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 43.42m2 | |
| 築年月 | 2004年2月 | 所在階数/総階数 | 6階 / 地上14階 | |
| 募集状況 | ||||
|
||||
| 東京メトロ有楽町線新富町駅から徒歩3分 | ||||
| |
所在地 | 東京都中央区新富1丁目10−2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 51.77m2 | |
| 築年月 | 1999年6月 | 所在階数/総階数 | 4階 / 地上12階地下1階 | |
| 募集状況 | ||||
|
||||
| 都営大江戸線勝どき駅から徒歩8分 | ||||
| |
所在地 | 東京都中央区晴海2丁目5-16 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 55.06m2 | |
| 築年月 | 1983年8月 | 所在階数/総階数 | 5階 / 地上11階 | |
| 募集状況 | ||||
|
||||
| 東京メトロ半蔵門線水天宮前駅から徒歩1分 | ||||
| |
所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目36−9 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 43.69m2 | |
| 築年月 | 2005年7月 | 所在階数/総階数 | 6階 / 地上17階地下1階 | |
| 募集状況 | ||||
ライオンズマンション日本橋 9F |
||||
| 東京メトロ半蔵門線水天宮前駅から徒歩3分 | ||||
| |
所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目17−2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 33.6m2 | |
| 築年月 | 1982年5月 | 所在階数/総階数 | 9階 / 地上13階 | |
| 募集状況 | ||||
|
||||
| 東京メトロ有楽町線新富町駅から徒歩2分 | ||||
| |
所在地 | 東京都中央区明石町1丁目29 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 40.04m2 | |
| 築年月 | 1971年8月 | 所在階数/総階数 | 4階 / 地上10階 | |
| 募集状況 | ||||
クラウン築地 |
||||
| 東京メトロ日比谷線築地駅から徒歩6分 | ||||
| |
所在地 | 東京都中央区築地7丁目16-3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 27.55m2 | |
| 築年月 | 1982年3月 | 所在階数/総階数 | 5階 / 地上8階 | |
| 募集状況 | ||||
|
||||
| 東急大井町線旗の台駅から徒歩6分 | ||||
| |
所在地 | 東京都品川区旗の台6丁目29-11 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 19.56m2 | |
| 築年月 | 2002年8月 | 所在階数/総階数 | 7階 / 地上14階 | |
| 募集状況 | ||||
日商岩井日本橋浜町マンション 9F |
||||
| 東京メトロ半蔵門線水天宮前駅から徒歩5分 | ||||
| |
所在地 | 東京都中央区日本橋中洲5-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 49.96m2 | |
| 築年月 | 1979年9月 | 所在階数/総階数 | 9階 / 地上9階 | |
| 募集状況 | ||||
ライオンズマンション亀戸 3F |
||||
| JR総武線・中央線各駅停車亀戸駅から徒歩4分 | ||||
| |
所在地 | 東京都江東区亀戸2丁目36-4 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 44.41m2 | |
| 築年月 | 1980年10月 | 所在階数/総階数 | 5階 / 地上10階 | |
| 募集状況 | ||||
インペリアル六本木 6F |
||||
| 東京メトロ日比谷線六本木駅から徒歩4分 | ||||
| |
所在地 | 東京都港区六本木5丁目16-5 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 45.23m2 | |
| 築年月 | 1982年11月 | 所在階数/総階数 | 6階 / 地上11階 | |
| 募集状況 | ||||
センチュリー西久保 2F |
||||
| JR中央線快速三鷹駅から徒歩12分 | ||||
| |
所在地 | 東京都武蔵野市西久保2丁目31-8 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 15.9m2 | |
| 築年月 | 1994年2月 | 所在階数/総階数 | 2階 / 地上5階 | |
| 募集状況 | ||||
ガラ・シティ大崎 2F |
||||
| JR山手線大崎駅から徒歩4分 | ||||
| |
所在地 | 東京都品川区大崎1丁目19-7 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 20.88m2 | |
| 築年月 | 2003年9月 | 所在階数/総階数 | 2階 / 地上7階 | |
| 募集状況 | ||||
扶桑ハイツ祖師谷大蔵 2F |
||||
| 小田急小田原線祖師ヶ谷大蔵駅から徒歩4分 | ||||
| |
所在地 | 東京都世田谷区砧6丁目3-7 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 19.62m2 | |
| 築年月 | 1986年2月 | 所在階数/総階数 | 2階 / 地上4階 | |
| 募集状況 | ||||
|
||||
| JR山手線五反田駅から徒歩7分 | ||||
| |
所在地 | 東京都品川区西五反田8丁目3−11 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 22.03m2 | |
| 築年月 | 2003年1月 | 所在階数/総階数 | 3階 / 地上11階 | |
| 募集状況 | ||||
|
||||
| 都営浅草線戸越駅から徒歩2分 | ||||
| |
所在地 | 東京都品川区平塚1丁目2-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 21m2 | |
| 築年月 | 2000年8月 | 所在階数/総階数 | 4階 / 地上11階 | |
| 募集状況 | ||||
プレール天王洲アイル弐番館 |
||||
| 東京臨海高速鉄道りんかい線天王洲アイル駅から徒歩6分 | ||||
| |
所在地 | 東京都品川区東品川3丁目9−16 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 20.13m2 | |
| 築年月 | 2002年10月 | 所在階数/総階数 | 8階 / 地上9階 | |
| 募集状況 | ||||
|
||||
| 東急目黒線不動前駅から徒歩6分 | ||||
| |
所在地 | 東京都品川区小山台1丁目33-9 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 16.3m2 | |
| 築年月 | 1987年1月 | 所在階数/総階数 | 4階 / 地上6階 | |
| 募集状況 | ||||
ロイヤルパレス目黒 6F |
||||
| JR山手線目黒駅から徒歩11分 | ||||
| |
所在地 | 東京都品川区西五反田3丁目15−9 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 20.02m2 | |
| 築年月 | 2000年7月 | 所在階数/総階数 | 6階 / 地上11階 | |
| 募集状況 | ||||
|
||||
| 東急大井町線下神明駅から徒歩1分 | ||||
| |
所在地 | 東京都品川区豊町2丁目18-2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 18.9m2 | |
| 築年月 | 1981年7月 | 所在階数/総階数 | 2階 / 地上4階 | |
| 募集状況 | ||||
|
||||
| JR山手線五反田駅から徒歩12分 | ||||
| |
所在地 | 東京都品川区西五反田6丁目24-9 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 20.29m2 | |
| 築年月 | 2003年8月 | 所在階数/総階数 | 5階 / 地上14階 | |
| 募集状況 | ||||
|
||||
| 東京メトロ有楽町線新富町駅から徒歩6分 | ||||
| |
所在地 | 東京都中央区入船7丁目7-8 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 23.67m2 | |
| 築年月 | 2004年1月 | 所在階数/総階数 | 2階 / 地上12階 | |
| 募集状況 | ||||
|
||||
| 東京メトロ銀座線銀座駅から徒歩9分 | ||||
| |
所在地 | 東京都中央区銀座8丁目16-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 22.74m2 | |
| 築年月 | 2005年3月 | 所在階数/総階数 | 5階 / 地上13階地下1階 | |
| 募集状況 | ||||
ルイシャトレ恵比寿 2F |
||||
| JR山手線恵比寿駅から徒歩3分 | ||||
| |
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目5-23 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 20.27m2 | |
| 築年月 | 1985年3月 | 所在階数/総階数 | 2階 / 地上11階 | |
| 募集状況 | ||||
ライオンズマンション西麻布 |
||||
| 東京メトロ銀座線表参道駅から徒歩9分 | ||||
| |
所在地 | 東京都港区西麻布2丁目17-12 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 52.55m2 | |
| 築年月 | 1978年8月 | 所在階数/総階数 | 1階 / 地上3階 | |
| 募集状況 | ||||
|
||||
| 東急大井町線大井町駅から徒歩4分 | ||||
| |
所在地 | 東京都品川区東大井5丁目11-10 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 61.88m2 | |
| 築年月 | 2001年10月 | 所在階数/総階数 | 6階 / 地上12階 | |
| 募集状況 | ||||