銀座エリア・中央区・港区などの都市部の物件情報はエーアイアール銀座店にお任せください。投資マンション売買、売却、融資相談も対応させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
お部屋探し情報館 株式会社エーアイアール 銀座本店 |
|
|---|---|
| 営業時間:10:00 〜 20:00 | |
| 定休日:年中無休 | |
沿線/最寄駅 |
駅から |
所在地 |
専有面積 |
築年月 |
価格 |
現行利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
東京メトロ日比谷線 |
徒歩3分 |
中央区日本橋茅場町2丁目13 |
22.27m2 |
1979/1 |
700万円 |
|
| 交通機関 | 東京メトロ日比谷線茅場町駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線八丁堀駅 徒歩5分 |
||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | - | 現行利回り | - |
| 間取り | |||
| 接道状況 | 指定なし | ||
| 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 所在階/階数 | 4階 / 地上9階 |
| 駐車場 | 空無 | 総戸数 | 41戸 |
| 主要採光面 | バルコニー面積 | ||
| 土地面積 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 管理費等 | 8,600円 |
| 修繕積立金 | 3,800円 | セットバック | |
| 私道負担面積 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
| 地勢 | 平坦 | 建ぺい率/容積率 | - / - |
| 国土法届出 | 不要 | 引渡 | 相談 |
| 現況 | 賃貸中 | エレベーター | あり |
| 管理 | 常駐 | 物件管理コード | 0420-700b |
| 備考 | 図面やインターネットの記載情報と現況が異なる場合は、現況優先になります。 事務所使用可 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
緯度経度情報等の誤差により、実際の場所と異なる場合があります。
伊東悠太 |
|
|
|